themestestedbyWhirlwind eCommerce logo — Shopify and BigCommerce ecommerce development agencyWhirlwind eCommerce

Squarespace

Squarespace has 201 themes tested on Themestested, for Squarespace. Their median Google Lighthouse mobile speed score is 58 (desktop 86), with 0 of 201 scoring 90 or better on mobile. The fastest on mobile is Hoyd at 89. Last measured 2026-10-28, on each theme's own demo store.

201themes tested
58median mobile speed
86median desktop speed
92median mobile SEO
94median accessibility
ThemePlatformPriceMobile · speed SEO a11yDesktop · speed SEO a11yTested
Hoyd Squarespace Free 899292 989294 2026-11-04
Pulaski Squarespace Free 889291 939293 2026-11-06
Gates Squarespace Free 879296 529295 2026-11-04
Palermo Squarespace Free 869294 739293 2026-11-10
Pine Squarespace Free 869294 719294 2026-11-04
Lenoix Squarespace Free 859291 919291 2026-11-04
Mason Squarespace Free 859296 909296 2026-11-04
Talva Squarespace Free 849296 649295 2026-11-04
Florence Squarespace Free 839294 939295 2026-11-09
Paloma Squarespace Free 838594 858594 2026-11-04
Quincy Squarespace Free 839291 999293 2026-11-09
Zion Squarespace Free 829295 939296 2026-11-04
Lakshi Squarespace Free 799294 959294 2026-11-09
Morais Squarespace Free 799291 969291 2026-11-05
Rey Squarespace Free 799291 949291 2026-11-09
Brower Squarespace Free 788590 888590 2026-11-06
Rivoli Squarespace Free 788596 808595 2026-11-04
Morena Squarespace Free 779294 889293 2026-11-04
Crosby Squarespace Free 768592 978592 2026-11-04
Hart Squarespace Free 769294 909296 2026-11-10
Vandam Squarespace Free 759287 989287 2026-11-04
Eldridge Squarespace Free 749296 979296 2026-11-04
Comet Squarespace Free 718591 968593 2026-11-04
Manor Squarespace Free 719292 919294 2026-11-04
Iduma Squarespace Free 709291 979291 2026-11-05
Utica Squarespace Free 709294 909295 2026-11-09
Ocotillo Squarespace Free 699291 949291 2026-11-04
Palmera Squarespace Free 698592 668592 2026-11-05
Stanton Squarespace Free 698587 938587 2026-11-04
Barbosa Squarespace Free 688596 988596 2026-11-04
Malone Squarespace Free 689296 979296 2026-11-04
Clove Squarespace Free 678595 818595 2026-11-06
Maqueda Squarespace Free 679291 919293 2026-11-04
Otto Squarespace Free 679294 999294 2026-11-04
Reseda Squarespace Free 678590 798590 2026-11-04
River Squarespace Free 678591 558591 2026-11-05
Suffolk Squarespace Free 678594 908594 2026-11-04
Tepito Squarespace Free 679295 719295 2026-11-09
Atlantic Squarespace Free 669294 929294 2026-11-04
Clarkson Squarespace Free 668589 958592 2026-11-04
Colima Squarespace Free 668594 938594 2026-11-04
Euclid Squarespace Free 669294 929293 2026-11-04
Just My Type Squarespace Free 669295 799295 2026-11-09
Keo Squarespace Free 669294 839296 2026-11-05
Cailles Squarespace Free 659295 929295 2026-11-04
Carroll Squarespace Free 659296 909295 2026-11-09
Cruz Squarespace Free 659294 899293 2026-11-04
Hidano Squarespace Free 659292 969292 2026-11-04
Laurie Squarespace Free 658595 958595 2026-11-04
Troutman Squarespace Free 659292 869292 2026-11-04
Waverly Squarespace Free 658592 928594 2026-11-09
Clune Squarespace Free 649291 979291 2026-11-03
Hause Squarespace Free 649295 769295 2026-11-02
Lusaka Squarespace Free 648594 988594 2026-11-04
Vester Squarespace Free 648591 948591 2026-11-04
ÇIMEN Squarespace Free 638594 618594 2026-11-04
Grant Squarespace Free 639291 909294 2026-10-28
Kester Squarespace Free 639294 939294 2026-11-04
Klipsan Squarespace Free 639296 829296 2026-11-03
Maca Squarespace Free 639287 809287 2026-11-04
Passero Squarespace Free 638591 788591 2026-10-28
Quinn Squarespace Free 639294 819293 2026-11-02
Singularity Squarespace Free 639286 659286 2026-11-06
Soony Squarespace Free 639296 819296 2026-11-04
Wycoff Squarespace Free 639294 769293 2026-11-04
Pazari Squarespace Free 629294 899295 2026-11-02
Zaatar Squarespace Free 629288 859288 2026-11-05
Alignflow Squarespace Free 618595 838594 2026-11-04
Amal Squarespace Free 619296 969296 2026-11-09
Bergen Squarespace Free 619294 959296 2026-10-28
Devoe Squarespace Free 619294 959296 2026-10-28
Hill Squarespace Free 619294 949293 2026-10-28
Sketchbook Squarespace Free 619295 779295 2026-10-28
Almar Squarespace Free 608596 558596 2026-10-28
Balboa Squarespace Free 609291 829294 2026-10-28
Cami Squarespace Free 609294 929295 2026-10-28
Corrigan Squarespace Free 608591 958591 2026-10-28
Elliott Squarespace Free 609296 919296 2026-11-10
Granger Squarespace Free 609288 889288 2026-10-28
Otroquest Squarespace Free 607786 677786 2026-11-03
Reflect Squarespace Free 609291 469291 2026-10-28
Suhama Squarespace Free 609294 939293 2026-10-28
Sundew Squarespace Free 608593 888593 2026-11-10
Achromatic Squarespace Free 599296 869296 2026-11-04
Anise Squarespace Free 599293 929293 2026-11-04
Aurora Squarespace Free 599291 789291 2026-10-28
Bloom Squarespace Free 598594 948594 2026-10-28
Camdez Squarespace Free 598591 948591 2026-10-28
Emmeline Squarespace Free 599295 839295 2026-11-03
Gilden Squarespace Free 599288 929291 2026-10-28
Harman Squarespace Free 598594 758594 2026-10-28
Organic Matter Squarespace Free 599294 779296 2026-11-04
Sackett Squarespace Free 599296 939295 2026-10-28
Saltless Squarespace Free 598591 818591 2026-10-28
Vivid Glow Squarespace Free 599295 609295 2026-11-06
Archer Squarespace Free 589294 889294 2026-10-28
Dario Squarespace Free 589291 909293 2026-10-28
Fletcher Squarespace Free 589291 789291 2026-10-28
Sidney Squarespace Free 589294 809293 2026-10-28
Strade Squarespace Free 588591 698591 2026-10-28
Tantillo Squarespace Free 589290 799290 2026-11-04
Arcade Squarespace Free 579291 819291 2026-10-28
Collette Squarespace Free 579292 669291 2026-10-28
Fillmore Squarespace Free 578592 868592 2026-10-28
Malcolm Squarespace Free 578591 788593 2026-10-28
Mérida Squarespace Free 578594 918594 2026-10-28
Nevins Squarespace Free 579296 939295 2026-10-28
Rotate Squarespace Free 579290 809289 2026-10-28
Soria Squarespace Free 579285 699284 2026-10-28
Ventura Squarespace Free 579292 959292 2026-10-28
Adri Squarespace Free 569295 719295 2026-11-04
Agaro Squarespace Free 569294 929294 2026-10-28
Bleecker Squarespace Free 569291 899291 2026-10-28
Chotto Squarespace Free 569291 929293 2026-10-28
Colton Squarespace Free 569291 999294 2026-10-28
Kusa Squarespace Free 569295 689295 2026-10-28
Radian Squarespace Free 568595 898595 2026-11-09
Vance Squarespace Free 569294 949294 2026-10-28
Arthur Squarespace Free 559289 699292 2026-10-28
Auburn Squarespace Free 559294 929293 2026-10-28
AUE SOBOL Squarespace Free 559292 429288 2026-10-28
Harbor Squarespace Free 558592 928594 2026-11-04
Hester Squarespace Free 559285 989285 2026-10-28
Jasonwild Squarespace Free 559290 889289 2026-10-28
Jenani Squarespace Free 559295 719295 2026-11-09
Kearny Squarespace Free 559295 789295 2026-11-04
Kinsley Squarespace Free 558592 808592 2026-10-28
Maru Squarespace Free 559290 879290 2026-10-28
Mosley Squarespace Free 559295 669295 2026-10-28
Myhra Squarespace Free 558596 918596 2026-10-28
Nolan Squarespace Free 559291 979291 2026-10-28
Novo Squarespace Free 559296 969295 2026-10-28
Ortiz Squarespace Free 559296 799296 2026-11-04
Selene Squarespace Free 558596 568596 2026-10-28
Visual Smiles Squarespace Free 559292 599291 2026-10-28
Alameda Squarespace Free 549296 979296 2026-11-09
Cole Squarespace Free 549290 689287 2026-11-03
Common Tongue Squarespace Free 549289 879289 2026-10-28
Fayette Squarespace Free 549294 759294 2026-10-28
Flor Squarespace Free 549294 639296 2026-10-28
Galena Squarespace Free 549291 799291 2026-10-28
Grove Squarespace Free 548589 578589 2026-10-28
Little Legends Squarespace Free 549293 679293 2026-10-28
Minetta Squarespace Free 549294 739296 2026-10-28
Oranssi Squarespace Free 549296 869296 2026-11-09
Randi Squarespace Free 549295 799296 2026-11-02
Bailard Squarespace Free 538592 978594 2026-10-28
Hales Squarespace Free 539291 919291 2026-10-28
Hawley Squarespace Free 539295 939296 2026-10-28
Irving Squarespace Free 539294 949293 2026-10-28
Kitui Squarespace Free 539287 909291 2026-11-04
Sawyer Squarespace Free 539295 649295 2026-10-28
Sellwood Squarespace Free 539295 909296 2026-10-28
Toledo Squarespace Free 539294 949293 2026-10-28
Belisa Squarespace Free 529295 719295 2026-11-02
Hemlock Squarespace Free 529292 919291 2026-10-28
Jotterpress Squarespace Free 529288 839288 2026-10-28
Julian Squarespace Free 529291 719291 2026-10-28
Roseti Squarespace Free 529294 979294 2026-10-28
Spotted Squarespace Free 528591 938591 2026-10-28
Carmine Squarespace Free 519291 909291 2026-10-28
Essex Squarespace Free 519295 769295 2026-11-06
Falodu Squarespace Free 519291 789291 2026-10-28
Héron Squarespace Free 519295 629295 2026-11-04
Minoru Squarespace Free 519288 459288 2026-10-28
Mycelium Squarespace Free 519296 759296 2026-10-28
Souto Squarespace Free 518590 878590 2026-10-28
Transmission Squarespace Free 519296 759296 2026-10-28
Tresoire Squarespace Free 519294 749294 2026-11-04
Loam Squarespace Free 509285 779285 2026-11-09
Noll Squarespace Free 509296 709296 2026-10-28
Bogart Squarespace Free 499291 879293 2026-10-28
Byron Squarespace Free 499296 779296 2026-10-28
Beaumont Squarespace Free 489294 939295 2026-10-28
idrah Squarespace Free 488593 798593 2026-10-28
Juniper Squarespace Free 489294 939293 2026-10-28
Mariana Squarespace Free 489293 769293 2026-10-28
Revel Squarespace Free 489293 689293 2026-11-09
Altaloma Squarespace Free 478587 768587 2026-10-28
Night Squarespace Free 479294 719293 2026-10-28
Skyloop Squarespace Free 479292 879292 2026-10-28
Syncra Squarespace Free 478596 498596 2026-10-28
Zorayda Squarespace Free 479292 949294 2026-11-04
Cedar Squarespace Free 469295 739295 2026-10-28
Hello Down There Squarespace Free 459295 739291 2026-11-06
Montclaire Squarespace Free 449293 949293 2026-10-28
Seen Squarespace Free 449291 669291 2026-10-28
Wesley Squarespace Free 448591 778591 2026-10-28
Miqué Squarespace Free 439292 759292 2026-11-10
Palmer Squarespace Free 429291 989293 2026-10-28
Bennie Squarespace Free 418595 428591 2026-10-28
Matsuya Squarespace Free 419294 679295 2026-11-04
McCurry Squarespace Free 418589 668589 2026-10-28
Anza Squarespace Free 339294 569294 2026-10-28
Condesa Squarespace Free 329296 569296 2026-11-05
Lexington Squarespace Free 329292 669292 2026-10-28
Manual Squarespace Free 319287 519287 2026-11-09
Luna and Sun Squarespace Free 299294 409296 2026-10-28
Meriden Squarespace Free 288591 698591 2026-11-06
Looped Squarespace Free 279296 649296 2026-10-28
Air Squarespace Free 39292 189292 2026-10-28

Sorted by mobile speed. Each theme's score is the median of its tested presets; open a theme for its pages, history and the audits behind the number.

Show your scores

Any of these themes can carry its live score on your own site. The badge is an image that always shows the current number, links back to the theme's page here, and updates as the theme is re-tested.

Hoyd: mobile speed 89 on Themestested
<a href="https://themestested.com/theme/squarespace/hoyd-fluid-demo"><img src="https://themestested.com/badge/squarespace/hoyd-fluid-demo.svg" alt="Hoyd speed score on Themestested" height="20"></a>

Swap the theme in the address for any of yours. Add ?device=d for the desktop score, or ?metric=seo / ?metric=a11y for SEO or accessibility.