Noel Dario Andres
Noel Dario Andres has 115 themes tested on Themestested, for Framer. Their median Google Lighthouse mobile speed score is 64 (desktop 71), with 3 of 115 scoring 90 or better on mobile. The fastest on mobile is Tiny Universe at 99. Last measured 2026-09-30, on each theme's own demo store.
| Theme | Platform | Price | Mobile · speed SEO a11y | Desktop · speed SEO a11y | Tested |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiny Universe | Framer | $34 | 9910088 | 10010081 | 2026-10-30 |
| Midnight Office | Framer | $34 | 9710091 | 10010091 | 2026-10-29 |
| Obscurae | Framer | $34 | 9410081 | 9910072 | 2026-10-29 |
| Obsidio | Framer | $69 | 8710090 | 9810090 | 2026-10-15 |
| LumaDental | Framer | $29 | 8610080 | 9910080 | 2026-10-13 |
| OrvaneDesign | Framer | $22 | 8610087 | 9710074 | 2026-10-14 |
| OFF MAP | Framer | $49 | 8510085 | 9610088 | 2026-10-31 |
| 3DStudio | Framer | $90 | 8310083 | 9710091 | 2026-09-12 |
| IndependentStudio | Framer | $23 | 8310087 | 9910087 | 2026-09-13 |
| INTERNET DEBT | Framer | $29 | 8210084 | 9510084 | 2026-10-03 |
| LuxHotel | Framer | $22 | 8210089 | 9810089 | 2026-09-13 |
| MusicPeak | Framer | $28 | 8210087 | 9910087 | 2026-09-13 |
| NocturneMusic | Framer | Free | 8110083 | 9910072 | 2026-09-13 |
| SaaSPeak | Framer | $23 | 8110087 | 9810079 | 2026-09-14 |
| SOFT STAY | Framer | $129 | 8110076 | 9810080 | 2026-09-24 |
| ArchitectureFolio | Framer | $29 | 8010084 | 9510082 | 2026-09-12 |
| BookstoreStudio | Framer | $29 | 8010087 | 9810087 | 2026-09-16 |
| IronHour | Framer | Free | 8010088 | 9610088 | 2026-09-13 |
| AmbitioStudio | Framer | $22 | 7710089 | 9810089 | 2026-09-12 |
| AutomationStudio | Framer | $39 | 7710083 | 9610083 | 2026-09-16 |
| StudioDental | Framer | $34 | 7710081 | 9710081 | 2026-09-14 |
| BLACKBOX07 | Framer | $69 | 7610085 | 9710089 | 2026-10-25 |
| ArchitecturePeak | Framer | $22 | 7510083 | 9710083 | 2026-09-14 |
| Orynthe | Framer | $23 | 7510083 | 9810066 | 2026-09-13 |
| PureStructure | Framer | $28 | 7510084 | 9810088 | 2026-09-14 |
| TrueFolioStudio | Framer | Free | 7510094 | 9810094 | 2026-09-14 |
| BITE CULT | Framer | $34 | 7410095 | 6510095 | 2026-10-22 |
| EdenCatering | Framer | $59 | 7410075 | 9510075 | 2026-09-15 |
| Archivora | Framer | $49 | 7310092 | 10010092 | 2026-09-16 |
| OPEN TAB | Framer | $129 | 7310086 | 9110090 | 2026-10-01 |
| Ketaro | Framer | $59 | 726994 | 626997 | 2026-10-18 |
| TerraEstate | Framer | $22 | 7210084 | 9610084 | 2026-09-14 |
| Maridor | Framer | $119 | 716997 | 716997 | 2026-11-06 |
| PrecisionAuto | Framer | Free | 7110087 | 8110087 | 2026-09-14 |
| Sanavi | Framer | $108 | 716999 | 686999 | 2026-10-30 |
| UrbanLane | Framer | $22 | 7110066 | 9510066 | 2026-09-14 |
| NEWSROOM 27 | Framer | $129 | 7010085 | 7110089 | 2026-09-24 |
| NOIRHAUS | Framer | $79 | 7010089 | 5710090 | 2026-09-14 |
| PropertyPeak | Framer | $30 | 7010085 | 7910089 | 2026-09-14 |
| SaaSV2 | Framer | $19 | 7010075 | 9010082 | 2026-09-14 |
| VerveAgency | Framer | $69 | 7010090 | 6810094 | 2026-09-14 |
| EdenHotel | Framer | Free | 6910084 | 9910086 | 2026-09-16 |
| Mavoryne | Framer | $22 | 6910089 | 9010089 | 2026-09-13 |
| Rawform | Framer | $28 | 6910085 | 9910092 | 2026-09-14 |
| SILK AFTER DARK7 | Framer | $129 | 6810083 | 8410088 | 2026-09-26 |
| Verenis | Framer | Free | 686997 | 606997 | 2026-10-11 |
| AveniqEstate | Framer | $34 | 6610089 | 9810081 | 2026-09-15 |
| Betalist | Framer | Free | 6610090 | 6510090 | 2026-09-12 |
| Bureau27 | Framer | $128 | 6610089 | 8110089 | 2026-09-14 |
| CoffeeToGo | Framer | $23 | 6610081 | 9910081 | 2026-09-16 |
| Nyzyra | Framer | $129 | 666994 | 686990 | 2026-11-05 |
| Lumé | Framer | $29 | 6510085 | 9410085 | 2026-09-13 |
| Moziro | Framer | $119 | 656997 | 746997 | 2026-10-24 |
| THE ADDRESS CLUB | Framer | $49 | 6510088 | 8810088 | 2026-09-27 |
| AtelierIndex | Framer | Free | 6410078 | 9310078 | 2026-09-15 |
| FAR ENOUGH | Framer | Free | 6410081 | 6910085 | 2026-10-02 |
| PAPER STATIC | Framer | $81 | 6410088 | 9410091 | 2026-09-20 |
| PERSONA 27 | Framer | $29 | 6410078 | 9310078 | 2026-10-05 |
| Simela | Framer | Free | 646997 | 686997 | 2026-10-26 |
| WINDOW SEAT | Framer | $129 | 6410086 | 9410086 | 2026-09-30 |
| AppStudio | Framer | $49 | 6310089 | 6810089 | 2026-09-12 |
| Lylix | Framer | Free | 626998 | 676997 | 2026-10-12 |
| OBJECT 17 | Framer | $69 | 6210083 | 9510088 | 2026-09-18 |
| SeasideEstate | Framer | $22 | 6210088 | 9910092 | 2026-09-14 |
| RAW STRUCTURE | Framer | $129 | 5910088 | 9210088 | 2026-09-18 |
| Cuxira | Framer | Free | 556999 | 566995 | 2026-10-14 |
| Lunaro | Framer | $129 | 556993 | 696993 | 2026-10-15 |
| Monvero | Framer | $57 | 5510084 | 5910085 | 2026-09-13 |
| Zevara | Framer | $49 | 5510085 | 7310089 | 2026-09-14 |
| Norivo | Framer | $69 | 546997 | 636997 | 2026-10-09 |
| Casalin | Framer | $129 | 536998 | 686998 | 2026-11-04 |
| Lumyx | Framer | $59 | 536990 | 616991 | 2026-10-08 |
| Sorimi | Framer | $129 | 526188 | 636188 | 2026-10-15 |
| Bezor | Framer | $69 | 516996 | 666996 | 2026-10-09 |
| Jovelin | Framer | $129 | 516998 | 576998 | 2026-10-15 |
| Pavino | Framer | $49 | 506998 | 676998 | 2026-10-17 |
| AFTERCLICK | Framer | $129 | 4810088 | 5610088 | 2026-10-01 |
| Pelusa | Framer | $49 | 486994 | 656994 | 2026-10-09 |
| Juneta | Framer | $49 | 476995 | 656995 | 2026-10-11 |
| Tiren | Framer | Free | 476995 | 666995 | 2026-10-14 |
| Klynto | Framer | $89 | 4610083 | 6210085 | 2026-09-13 |
| Solvique | Framer | $75 | 4610094 | 5710094 | 2026-09-16 |
| Cozova | Framer | $59 | 456997 | 596997 | 2026-10-15 |
| Pyrane | Framer | $129 | 456992 | 656994 | 2026-10-22 |
| AuraStudios | Framer | Free | 4410091 | 646989 | 2026-09-16 |
| Miruta | Framer | $49 | 446998 | 656998 | 2026-10-14 |
| Buryn | Framer | $129 | 436997 | 656998 | 2026-10-14 |
| Rilova | Framer | $59 | 436993 | 496991 | 2026-10-09 |
| Surevo | Framer | $59 | 436993 | 526993 | 2026-10-09 |
| Dunavi | Framer | $59 | 426994 | 606994 | 2026-10-10 |
| Nexaru | Framer | $129 | 416990 | 656990 | 2026-10-14 |
| Peryvo | Framer | $29 | 416993 | 586993 | 2026-10-20 |
| Zuxen | Framer | $49 | 416997 | 566997 | 2026-10-10 |
| Keluvi | Framer | Free | 396987 | 566987 | 2026-10-15 |
| Wenika | Framer | $129 | 386994 | 726994 | 2026-10-15 |
| CONCRETE THEORY | Framer | $49 | 3710091 | 3810091 | 2026-09-24 |
| Tokix | Framer | $69 | 376994 | 706989 | 2026-10-14 |
| Dazura | Framer | $59 | 366997 | 686997 | 2026-10-09 |
| Fuzela | Framer | $59 | 356990 | 656990 | 2026-10-09 |
| Machine Poetry | Framer | $59 | 3510085 | 5610084 | 2026-09-18 |
| Taleso | Framer | $59 | 356988 | 686983 | 2026-10-28 |
| LemiereRestaurant | Framer | Free | 3410089 | 6510085 | 2026-09-13 |
| Soft Riot | Framer | $79 | 3410085 | 5510090 | 2026-09-18 |
| SaintMono | Framer | $129 | 3310082 | 4810082 | 2026-09-18 |
| SIGNAL HOUSE | Framer | $104 | 3310082 | 8910086 | 2026-10-03 |
| GLOSS CULT | Framer | $129 | 3210091 | 5510091 | 2026-09-20 |
| Zamis | Framer | $49 | 326993 | 596993 | 2026-10-09 |
| Doxane | Framer | Free | 316993 | 586994 | 2026-10-14 |
| SHIFT THEORY | Framer | $249 | 3010086 | 4410086 | 2026-10-16 |
| DROP THEORY | Framer | $129 | 2910088 | 4010091 | 2026-09-25 |
| VAULT 27 | Framer | $129 | 2910089 | ––– | 2026-09-25 |
| NocteraAI | Framer | $19 | 2810078 | 5810074 | 2026-09-13 |
| PROMPT ZERO | Framer | $229 | 2810084 | ––– | 2026-09-25 |
| System 27 | Framer | $129 | 2610088 | ––– | 2026-09-25 |
| Solyno | Framer | $49 | 1669100 | 7069100 | 2026-10-08 |
Sorted by mobile speed. Each theme's score is the median of its tested presets; open a theme for its pages, history and the audits behind the number.
Show your scores
Any of these themes can carry its live score on your own site. The badge is an image that always shows the current number, links back to the theme's page here, and updates as the theme is re-tested.
<a href="https://themestested.com/theme/framer/tiny-universe"><img src="https://themestested.com/badge/framer/tiny-universe.svg" alt="Tiny Universe speed score on Themestested" height="20"></a>
Swap the theme in the address for any of yours. Add ?device=d for the desktop score, or ?metric=seo / ?metric=a11y for SEO or accessibility.